tmobil@bk.ru

+7(928)064-90-91 ПОДПИСЫВАЕМСЯ

+7(928)059-44-91, +7(495)324-4-324

Email: admin@derbenttrans.ru

derbenttrans@mail.ru

Грузоперевозки в Дербент из любого региона Дагестана,России и Снг

Прайслист

 

  тип а/м Рефри-жератор г/п 20т Тенто-ванная еврофура 10-тонная
а/м
"ЗИЛ-Бычок"  г/п 3,5 т "Газель" г/п 1,5 т
Города объем длина

68 -82 м3
12-13,6 м

82 м3
13,6 м

33 м3
6 м

16 м3
3,5 м

9 м3
3 м

  тариф

КМ
30 
руб/км в оба конца
24
руб/км в оба конца
20 
руб/км в оба конца
16
руб/км в оба конца
12
руб/км в оба конца
 Архангельск  1308  78 480р.  62 784р.  52 320р.  41 856р.  31 392р.
 Астрахань  1447  86 820р.  69 456р.  57 880р.  46 304р.   34 728р.
 Белгород  726  43 560р.  34 848р.  29 040р.  23 232р.  17 424р.
 Брянск  433  25 980р.  20 784р.  17 320р.  13 856р.  10 392р.
 Волгоград  1022  61 320р.   49 056р.  40 880р.  32 704р.  24 528р.
 Вологда  507  30 420р.  24 336р.  20 280р.  16 224р.  12 168р.
 Воронеж  574  34 440р.  27 552р.  22 960р.  18 368р.  13 776р.
 Екатеринбург  2000  120 000р.  96 000р.  80 000р.  64 000р.  48 000р.
 Иваново  340  20 400р.  16 320р.  13 600р.  10 880р.  8 160р.
 Ижевск  1436  86 160р.  68 928р.  57 440р.  45 952р.  34 464р.
 Казань  1041  62 460р.  49 968р.  41 640р.  33 312р.  24 984р.
 Калининград  1247  74 820р.  59 856р.  49 880р.  39 904р.  29 928р.
 Кемерово  4059  243 540р.  194 832р.  162 360р.  129 888р.  97 416р.
 Киров  1092  65 520р.  52 416р.  43 680р.  34 944р.  26 208р.
 Кострома  420  25 200р.  20 160р.  16 800р.  13 440р.  10 080р.
 Краснодар  1414  84 840р.  67 872р.  56 560р.  45 248р.  33 936р.
 Курск  592  35 520р.  28 416р.  23 680р.  18 944р.  14 208р.
 Липецк  533  31 980р.  25 584р.  21 320р.  17 056р.  12 792р.
 Магнитогорск  2307  138 420р.  110 736р.  92 280р.  73 824р.  55 368р.
 Мурманск  2120  127 200р.  101 760р.  84 800р.  67 840р.  50 880р.
 Н. Новгород  470  28 200р.  22 560р.  18 800р.  15 040р.  11 280р.
 Новгород  580  34 800р.  27 840р.  23 200р.  18 560р.  13 920р.
 Новороссийск  1550  93 000р.  74 400р.  62 000р.  49 600р.  37 200р.
 Новосибирск  3254  195 240р.  156 192р.  130 160р.  104 128р.  78 096р.
 Омск  2800  168 000р.  134 400р.  112 000р.  89 600р.  67 200р.
 Орел  425  25 500р.  20 400р.  17 000р.  13 600р.  10 200р.
 Оренбург  1568  94 080р.  75 264р. 62 720р.  50 176р.  37 632р.
 Пенза  680  40 800р.  32 640р.  27 200р.  21 760р.  16 320р.
 Пермь  1600  96 000р.  76 800р.  64 000р.  51 200р.  38 400р.
 Петрозаводск  1170  70 200р.  56 160р.  46 800р.  37 440р.  28 080р.
 Псков  725  43 500р.  34 800р.  29 000р.  23 200р.  17 400р.
 Ростов-на-Дону  1140  68 400р.  54 720р.  45 600р.  36 480р.  27 360р.
 Самара  1131  67 860р.  54 288р.  45 240р.  36 192р.  27 144р.
 Санкт-Петербург  768  46 080р.  36 864р.  30 720р.  24 576р.  18 432р.
 Саратов  953  57 180р.  45 744р.  38 120р.  30 496р.  22 872р.
 Смоленск  453  27 180р.  21 744р.  18 120р.  14 496р.  10 872р.
 Сочи  1708  102 480р.  81 984р.  68 320р.  54 656р.  40 992р.
 Ставрополь  1600  96 000р.  76 800р.  64 000р.    51 200р.  38 400р. 
 Сызрань  948  56 880р.  45 504р.  37 920р.  30 336р.  22 752р.
 Сургут  3600  216 000р.  172 800р.  144 000р.  115 200р.  86 400р.
 Тамбов  509  30 540р.  24 432р.  20 360р.  16 288р.  12 216р.
 Тихорецк  1305  78 300р.  62 640р.  52 200р.  41 760р.  31 320р.
 Тольятти  980  58 800р.  47 040р.  39 200р. 31 360р.  23 520р.
 Тюмень  2443  146 580р.  117 264р.  97 720р.  78 176р.  58 632р. 
 Ульяновск  942  56 520 р.  45 216р.  37 680р.  30 144р.  22 608р.
 Уфа  1583  94 980р.  75 984р.  63 320р.  50 656р.  37 992р.
 Челябинск  1951  117 060р.  93 648р.  78 040р.  62 432р.  46 824р.
 Череповец  637  38 220р.  30 576р.  25 480р.  20 384р.  15 288р.

 

Грузоперевозки в Дербенте derbenttrack.ru © 2024 Грузоперевозки в Дербенте ДербентТранс Создание сайтов vuler.ru Все права защищены © derbent